Digital Biological Microscope nama lainnya adalah Mikroskop Biologi Digital yang berguna sebagai alat optik untuk mengidentifikasi spesies biologis dengan kelebihan digitalisasi gambar.
Perlu diketahui bahwa mikroskop jenis ini sudah didukung dengan kamera digital dan layer tampilan jadi pengguna bisa langsung melihat, merekam, dan menganalisis objek secara langsung lewat laptop atau device lainnya.
Keunggulannya :
– Dilengkapi kamera digital
– Tampilan real time
– Analisis dan pengukuran digital
– Mudah digunakan
Jual beli alat laboratorium Mikroskop Digital Biologi dengan izin edar resmi, garansi 1 – 2 tahun plus layanan after sales hanya untuk Anda.
Alkespedia.co.id sangat terpercaya sebagai pusat toko jual alat laboratorium yang lengkap untuk semua kebutuhan.
Optimalkan penelitian ilmiah Anda dengan Digital Biological Microscope!
Mikroskop ini jadi solusi terbaik untuk penelitian, lab hingga pendidikan. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi, demo produk, dan penawaran harga terbaik hanya disini (081284248904).
Model
| Model | DM125 | DM-300M | |
| Sistem Optik | Sistem Optik Tak Terbatas | / | √ |
| Sistem Optik Terbatas | √ | / | |
| Kepala Pengamatan | Kepala Pengamatan Teropong Seidentopf Miring 30°, Interpupiler 47-78mm | √ | / |
| Kepala Pengamatan Trinokuler Seidentopf Miring 30°, Interpupiler 47-78mm | ● | / | |
| Kepala Pengamatan Teropong Seidentopf, Kemiringan 30°, Interpupiler 48-75mm | / | √ | |
| Kepala Pengamatan Trinokuler Seidentopf, Kemiringan 30°, Interpupiler 48-75mm | / | ● | |
| Kamera Mikroskop MD101 dengan Monitor HD, 5M piksel, CMOS Warna | ● | ● | |
| Lensa mata | Lensa Okuler Bidang Lebar WF 10×/18 | √ | √ |
| Lensa Okuler Bidang Ekstra Lebar EW10×/20 dengan Penyesuaian Diopter | / | ● | |
| Tujuan | Lensa objektif akromatik 4×,10×,40×,100× | √ | / |
| Lensa objektif Akromatik semi-plan tak terbatas 4×,10×,40×,100× | / | √ | |
| Tujuan Akromatik Rencana Tak Terbatas 4×,10×,40×,100× | / | ● | |
| Alat Penopang Hidung | Bagian Hidung Quadruple Terbalik | √ | / |
| Nosepiece Empat Kali Lipat | / | √ | |
| Panggung | Tahap Mekanik Lapisan Ganda 140mm×140mm/ 75mm×50mm | √ | √ |
| Kondensator | Kondensor Abbe NA1.25 | √ | / |
| Kondensor yang dapat dipusatkan dan digeser NA1.25 | / | √ | |
| Kondensor Medan Gelap (Kering, Minyak) | ● | / | |
| Sistem Fokus | Penyetelan Kasar dan Halus Koaksial, Pembagian Halus 0,002mm, Stroke Kasar 37,7mm per Rotasi, Stroke Halus 0,2mm per Rotasi, Jangkauan Bergerak 20mm | / | √ |
| Penyetelan Kasar dan Halus Koaksial, Pembagian Halus 0,002mm, Jangkauan Bergerak 25mm | √ | / | |
| Penerangan | Lampu Halogen 6V/ 20W, Kecerahan Dapat Disesuaikan | ● | ● |
| Lampu S-LED, Kecerahan Dapat Disesuaikan | √ | √ | |
| Aksesoris | Kit Kontras Fase, Lampiran Fluoresens, Set Polarisasi | ● | ● |
| Pbunga SopDan | Tegangan AC 110~220V, 50/60Hz | √ | √ |
| Ukuran Kemasan (mm) | 380*270*470mm (badan utama DM-125) 350*350*640((DM-300M) | √ | √ |
| Berat Kotor (kg) | 8.5(Badan utama DM-125);1Nomor 2(DM-300M) | √ | √ |





Ulasan
Belum ada ulasan.