Auto ELISA Processor Biobase 2001 disebut sebagai Prosesor ELISA Otomatis Biobase 2001. Alat ini digunakan untuk mendeteksi penyakit menular, autoimun dan kondisi medis lainnya.
Kegunaan yaitu
– Deteksi penyakit infeksi, seperti HIV, Hepatitis B/C, TBC, dan COVID-19.
– Mendeteksi hormon dan penanda tumor untuk diagnosis penyakit kanker.
– Analisis penyakit autoimun seperti lupus atau rheumatoid arthritis.
– Pengujian alergi dan respons imunologi pasien.
– Mendeteksi zat dalam penelitian farmasi dan bioteknologi.
Fitur
- Mengadopsi prinsip deteksi cairan jenis tekanan
- Dengan deteksi TIP, fungsi deteksi gumpalan.
- Pipet presisi tinggi
- Penginderaan posisi, pemantauan gripper secara real-time
- Status penjepit yang dapat disesuaikan dengan berbagai jarak dan kekuatan dapat disesuaikan untuk mencengkeram dan menempatkan pelat mikro serta penutup pelat dengan berbagai ukuran.
- Kontrol ulir ganda, dapat berjalan bersamaan dengan lengan pengambilan sampel tanpa mengganggu satu sama lain.
Jual beli alat laboratorium medis Auto Elisa Prosesor Biobase 2001 izin resmi sesuai regulasi bergaransi.
Alkespedia sebagai pusat toko alat Kesehatan dan laboratorium jual auto elisa prosesor biobased 2001 untuk rumah sakit, laboratorium klinik, industri farmasi dan institusi Kesehatan untuk mendukung analisis imunologi an diagnostik medis.
Butuh Alat Prosesor Elisa Otomatis Biobase 2001 !
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi, demo produk, dan penawaran Harga Spesial hanya disini (085640104515). Cek juga alat Kesehatan lainnya disini.
Model
| Model | BIOBASE2001 | |
|---|---|---|
| Unit Sampel & Reagen | Rak Sampel | Rak sampel dorong-tarik 6*20 dengan deteksi |
| Contoh Saluran | 2 saluran | |
| Deteksi Level Cairan | Deteksi tingkat tekanan udara, fungsi deteksi gumpalan | |
| Tip | 1000μl, 3 rak ujung | |
| Pemipetan | 10 mikroliter~1000 mikroliter | |
| Presisi Pipet | 100μl: CV≤1%, Akurasi≤2,5% 1000μl: CV≤0,5%, Akurasi≤1% | |
| Posisi Reagen | 4 rak reagen, tangki reagen dengan deteksi | |
| Unit Pencucian | Mesin cuci | 1 satuan |
| Kepala Pencuci | 16-saluran (32-pin), pembersihan baris ganda, pemasangan gantung, dengan pemulihan kebocoran | |
| Keseragaman Injeksi | Tingkat kesadaran < 1,5% | |
| Sisa Pencucian | <1 μl (1,5 liter) | |
| Unit Membaca | Saluran Bacaan | 8 saluran fotometrik independen |
| Jangkauan Linier | 0,000~3,000Persen | |
| Kemampuan mengulang | CV≤1,0% | |
| Stabilitas | ≤±0,003Abs | |
| Filter Optik | 4 filter standar (405, 450, 492, 630nm); Total 10 posisi filter | |
| Akurasi Membaca | ≤±0,02Abs dari 0,0 hingga 1,0OD ≤±0,03Abs dari 1,0 hingga 2,0OD | |
| Kepekaan | ≥0,01mg/L | |
| Perbedaan Saluran | ≤0,02 Abs | |
| Unit Inkubasi | Inkubator | 8 inkubator goyang |
| Posisi Penutup | 1(8 sampul) | |
| Metode Pemanasan | Pemanasan kering dengan penutup | |
| Fungsi Goyang | Osilasi melingkar horizontal, 1-3 level dapat disesuaikan, amplitudo 2,5mm | |
| Kisaran Suhu | RT hingga 60 °C | |
| Keseragaman Suhu | 0,5℃ | |
| Fluktuasi Suhu | ±0,5℃ | |
| Manajemen Data | Perangkat lunak | Di atas sistem Windows 7 |
| Sistem LIS | Dua arah, mendukung protokol HL7 | |
| Hasil | Daya serap dan hasil dapat ditinjau oleh perangkat lunak | |
| Pencetak | Opsional eksternal | |
| Pemindai bawaan | Opsional | |
| Fungsi Lainnya | Perlindungan Keamanan Hayati | Opsional (Zona kerja tekanan negatif, filter HEPA) |
| Disinfeksi | lampu UV | |
| Penerangan | DIPIMPIN | |
| Fungsi IAP | Firmware dapat diupgrade secara online kapan saja | |
| Kondisi Kerja | Catu Daya | AC220V±10%, 50/60Hz (Standar); 110V±10%, 60Hz (Opsional) |
| Suhu | 10~40℃ | |
| Kelembaban | 30~80% | |
| Ukuran & Berat | Ukuran Luar (L*D*T) | Ukuran 1275*750*1650mm |
| Berat Bersih | 330kg | |
| Ukuran Paket (L * D * T) mm | Mesin: 1445*1130*920 Dudukan Dasar: 1445*1005*920 Aksesori: 1065*510*895 | |
| Berat Kotor (kg) | Mesin: 220 Dudukan Dasar: 125 Aksesoris: 30 | |






Ulasan
Belum ada ulasan.