Fungsinya yaitu :
– Mengukur Absorbansi warna hasil reaksi Elisa
– Meningkatkan akurasi dan reproduksi hasil
– Mendukung uji diagnostik massal dengan efisiensi tinggi
– Tersedia data digital yang mudah dianalisis
Jual beli alat laboratorium medis elisa microplate reader dengan izin edar resmi sesuai regulasi yang berlaku.
Alkespedia sebagai pusat toko alat Kesehatan dan laboratorium jual elisa microplate reader bekaulitas tinggi dengan layanan instalasi, pengiriman seluruh Indonesia, maintanence dan perbaikan.
Butuh Alat Elisa Microplate Reader !
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi, demo produk, dan penawaran Harga Spesial hanya disini (085640104515). Cek juga alat Kesehatan lainnya disini.
Model
| Model | BK-EL10C |
| Saluran Pengukuran | 8 saluran optik vertikal; |
| Rentang Panjang Gelombang | 400~800nm |
| Menyaring | Standar empat panjang gelombang 405, 450, 492, 630nm; dapat dipasang hingga sepuluh panjang gelombang (opsional) |
| Rentang Bacaan | 0,000~4,000 Perut |
| Jangkauan Linier | 0,000~3,000 Perut |
| Kemampuan mengulang | CV≤1,0% |
| Stabilitas | ≤±0,003Abs |
| Akurasi Penyerapan | Nilai absorbansi [0,0~1,0], kesalahan≤±0,02Abs |
| Nilai absorbansi [1.0~2.0], kesalahan≤±0.03Abs | |
| Indikasi Panjang GelombangKesalahan | ≤±2nm |
| Panjang GelombangKeterulangan | ≤±1,5nm |
| Kepekaan | ≥0,01 mg/L |
| Perbedaan Saluran | ≤0,02Abs |
| Fungsi Pelat Getaran | 3 jenis fungsi pelat getar, dapat disesuaikan 0~255 s, |
| Menampilkan | Layar Sentuh Besar 10,1 inci |
| Daya Masukan | 60 VA |
| Catu Daya | Tegangan AC220V, 50Hz |
| Antarmuka | RS-232 |
| Ukuran Kemasan (L*D*T) | Ukuran 535mm x 395mm x 395mm |
| Berat Kotor | 13kg |






Ulasan
Belum ada ulasan.