Model
| Model | BIOBASE 1000 | |
|---|---|---|
| Unit Sampel | Rak Sampel | 80 posisi sampel (tabung 13mm) |
| Pemipetan | 10~1000ul | |
| Sistem Pemberian | 1 buah probe penghisapan-pengeluaran dengan gerakan XYZ; | |
| Unit Reagen | Rak Reagen | 8+1 rak reagen, dapat diedit |
| Jangkauan Pipet | 10~1000ul, 1ul melangkah | |
| Presisi pipet | (100ul) CV≤0,5% | |
| Waktu Pemberian | 5 menit ke seluruh mikroplat 96well | |
| Unit Inkubasi | Inkubasi | 2 inkubator independen |
| Kisaran Suhu | RT hingga 45 °C | |
| Akurasi Suhu | ±0,5 derajat celcius | |
| Unit Pencucian | Pencucian Probe | Dua manifold nosel 8 baris |
| Wadah Cuci | 2 buffer pencuci 2L, 1 air suling, 1 air limbah | |
| Sisa Pencucian | <2 mikroliter | |
| Unit Membaca | Saluran Bacaan | 8 saluran fotometrik independen, pembacaan mono dan dikromatik |
| Daya serap | 0,0 ~3,0 OD | |
| Jangkauan Spektral | Panjang gelombang 400-700nm | |
| Filter Optik | 2filter standar (450,630nm); 2 lagi berdasarkan permintaan (405nm/450nm/492nm/630nm) | |
| Manajemen Data | Perangkat lunak | Jendela 7 |
| Sistem LIS | Dua arah, mendukung protokol HL7 | |
| Hasil | Daya serap dan hasil dapat ditinjau oleh perangkat lunak | |
| Pencetak | Opsional eksternal | |
| Kondisi Kerja | Catu Daya | Tegangan AC220V±10%, 50/60Hz, 110V±10%, 60Hz, 400W |
| Suhu | 10~30℃ | |
| Kelembaban | 30-80% | |
| Ukuran & Berat | Ukuran Luar (L*D*T) | Ukuran 879*660*764 mm |
| Berat Bersih | 112kg | |
| Ukuran Paket (L*D*T) | Ukuran 1020*810*1240 mm | |
| Berat Kotor | 160kg | |






Ulasan
Belum ada ulasan.