Model
| Model | BK-6500 | |||
| Hasil produksi | 70 tes/jam | |||
| Barang Uji | 5 bagian, 25 parameter, 3 histogram (WBC/BASO, RBC, PLT), diagram sebar 3D | |||
| Prinsip | Hamburan laser segitiga, Metode flow cytometry, Analisis scattergram 3D, Metode impedansi untuk penghitungan RBC dan PLT, Metode bebas sianida untuk uji HGB | |||
| Mode Uji | Modus CBC, modus CBC+DIFF Darah vena utuh, Darah kapiler utuh dan Darah yang sudah diencerkan | |||
| Volume Sampel | Modus CBC+DIFF: ≤20μl Modus CBC: ≤10μl | |||
| Parameter | 25 parameter yang dapat dilaporkan: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON% , EOS%, BAS%, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS# 6 parameter penelitian: ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, NRBC%, NRBC# | |||
| Pertunjukan | Barang | Rentang Linearitas | Membawa | Riwayat Hidup |
| sel darah putih | 0~300.0*10^9/L | ≤0,5% | ≤2,0% | |
| Sel darah merah | 0~8.00*10^12/liter | ≤0,5% | ≤1,5% | |
| HGB | 0~250 gram/liter | ≤0,5% | ≤1,5% | |
| PLT | 0~3000*10^9/L | ≤1,0% | ≤4,0% | |
| Penyimpanan | Hingga 100.000 hasil termasuk histogram, diagram sebar, dan informasi pasien | |||
| Menampilkan | Layar sentuh 14 inci, resolusi 1366*768 | |||
| Antarmuka | 4 port USB, 1 port LAN, LIS dua arah, mendukung protokol HL7, Pembaca RFID internal | |||
| Posisi Pemuatan | 50 posisi sampel | |||
| Catu Daya | Tegangan AC 100~240V, 50/60Hz; 300VA | |||
| Ukuran Paket (L * D * T) | Mesin Utama: 680*580*895mm Aksesori: 950*500*580mm | |||
| Berat Kotor | Mesin Utama: 60kg Aksesori: 27,6kg | |||
| Ukuran Paket Reagen | Ukuran 330*330*330mm, 400*290*240mm, 400*290*240mm | |||
| Berat Kotor Reagen | 22kg, 2kg, 1kg | |||





Ulasan
Belum ada ulasan.