Model
| Model | BK-3100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasil produksi | 60 sampel/jam | |||||||
| Prinsip Kerja | Impedansi untuk diferensiasi WBC dan menghitung WBC/RBC/PLT; Kolorimetri untuk HGB | |||||||
| Saluran | 2 | |||||||
| Parameter | 21 parameter (termasuk WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC | |||||||
| Histogram | 3 histogram (termasuk histogram WBC, RBC, PLT) | |||||||
| Volume Sampel | Darah Darah lengkap: 10µl, Diencerkan terlebih dahulu terlebih dahulu: 20µl | |||||||
| Kalibrasi | Manual, kalibrasi otomatis | |||||||
| Modus Penghitungan | Vena, meletus, mendidih terlebih dahulu | |||||||
| Model Pencetakan | Cetak otomatis, cetak manual | |||||||
| DAFTAR | Dukung LIS dua arah | |||||||
| Bahasa | Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, Bahasa Prancis, Bahasa Rusia, Bahasa Ukraina | |||||||
| Reagen | Pengencer 10L, Agen hemolitik 250ml, Pembersih probe: 50ml | |||||||
| Data Masukan | Layar sentuh 9,7 inci, mouse, keyboard (opsional) | |||||||
| Keluaran | Printer internal, mendukung printer eksternal. | |||||||
| Pencetak | Ukuran 57*30mm | |||||||
| Antarmuka | 4 port USB, port jaringan, port serial RS232 | |||||||
| Penyimpanan | 100.000 hasil dengan histogram. | |||||||
| Buka sumbatan | Pembakaran tegangan tinggi, pembilasan tekanan tinggi terbalik. | |||||||
| Suhu Kerja | Suhu 15-30°C | |||||||
| Catu Daya | Tegangan 100-240 AC, 50/60Hz, 150VA | |||||||
| kelembaban relatif | 30% – 85% | |||||||
| Tekanan Atmosfer | 70,0kPa-110,0kPa | |||||||
| Tingkat pemindahan | Parameter | sel darah putih | Sel darah merah | HGB | PLT | |||
| Riwayat Hidup | ≤ 1,5% | ≤1% | ≤1% | ≤3% | ||||
| Latar belakang | Parameter | sel darah putih | Sel darah merah | HGB | HCT | PLT | ||
| Latar belakang | ≤ 0,3 x 10/liter | ≤0,03*10/L | ≤1 gram/liter | ≤0,5% | ≤10*10/L% | |||
| Ukuran Luar (L*D*T) | 295*467*418mm | |||||||
| Ukuran paket (P * L * T) | Instrument: 404*564*616mm : Reagent: 304*340*340mm | |||||||
| Berat Bersih | 19kg | |||||||
| Berat Kotor | Instrument: 31kg: Reagent: 13kg | |||||||
Fitur
- LCD menampilkan status dan parameter sistem. Layar sentuh LCD berwarna 19,7 inci, mudah dioperasikan, menampilkan semua parameter dan histogram pada layar yang sama.
- Lebih sedikit sampel yang diperlukan untuk pengujian: darah lengkap ≤ 10ul, pra-diencerkan ≤ 20ul.
- 360 sampel/jam.
- 21 parameter + 3 histogram.
- Dapat dihidupkan terus menerus selama 24 jam.
- Secara otomatis membersihkan sampler, kolam hitung, dan saluran pipa setelah memulai.
- Printer termal internal, printer eksternal dapat dihubungkan.
- Metode impedansi listrik, deteksi HGB bebas sianida.
- Penghapusan penyumbatan dan fungsi alarm yang sepenuhnya cerdas.
- Kalibrasi otomatis dan kalibrasi manual tersedia.
- Mode Penghitungan: Vena, kapiler, pra-diencerkan.
- Mendukung sistem LIS.





Ulasan
Belum ada ulasan.