Horizontal Laminar Air Flow membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan steril dengan mengalirkan udara yang disaring secara horizontal sekaligus melindungi sampel dan memberikan hasil yang akurat.
Komponen Horizontal Laminar Air Flow
Komponen dan Fitur Utamanya sendiri yaitu Sistem Filtrasi HEPA, Aliran Udara Horizontal, Lampu UV, Sistem Kontrol, Stainless Steel dan Kaca Depan.
Jual beli alat laboratorium Horizontal Laminar Air Flow berkualitas, hasil cepat dan akurat serta mudah digunakan.
Alkespedia sebagai pusat toko alat jual laboratorium dan alat Kesehatan LAF Horizontal dengan layanan instalasi, demo dan maintenance berkala.
Cek juga alat Kesehatan dan Laboratorium lainnya mulai dari mikroskop, Biosafet Cabinet dan yang lainnya.
Butuh Alat laboratorium horizontal laminar air flow!
Jaga keselamatan kerja Anda dengan tepat. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi, demo produk, dan penawaran Harga Spesial hanya disini (085212600634).
Fitur horizontal laminar air flow
- Terdapat LCD display : LCD display sistem kontrol mikroprosesor.
- Soket tahan air : 2 soket tahan air terletak di panel atas, untuk kenyamanan optimal menggunakan perangkat kecil di dalam kabinet.
- Terdapat jendela kaca samping : Jendela kaca sisi transparan memaksimalkan cahaya dan visibilitas di dalam kabinet, menyediakan lingkungan kerja yang cerah dan terbuka.
Model horizontal laminar air flow
| Model | BBS-H1100 (Nama sebelumnya: BBS-DDS) | BBS-H1500 (Nama sebelumnya: BBS-SDS) | BBS-H1800(X) |
| Ukuran Luar (L * D * T) | Ukuran 1100*808*1690mm | Ukuran 1500*808*1690 mm | Ukuran 1800*808*1890 mm |
| Ukuran Internal (L * D * T) | Ukuran 1000*500*600mm | Ukuran 1400*500*600mm | Ukuran 1700*500*800mm |
| Ketinggian Permukaan Kerja | 750 mm2 | ||
| Menampilkan | Layar LCD | ||
| Kecepatan Aliran Udara | Rata-rata 0,30~0,45m/s | ||
| Bahan
| Badan Utama: Baja canai dingin dengan lapisan bubuk anti bakteri | ||
| Meja Kerja: Baja tahan karat 304 | |||
| Jendela Samping: Kaca tempered 8mm, anti-UV | |||
| Pra-filter | Serat poliester, bisa dicuci | ||
| Saringan HEPA | Efisiensi 99,999% pada 0,3um | ||
| Kebisingan | <65dB(A) | ||
| Lampu LED | 12W*1 | 16W*1 | 16W*2 |
| Lampu UV | 20W*1 | 30W*1 | 20W*2 |
| Emisi 253,7 nanometer | |||
| Konsumsi | 200W | Daya 300W | 400W |
| Soket tahan air | Dua, beban total ≤500W | ||
| Pemancar | Roda universal dengan kaki penyeimbang | ||
| Catu Daya | Tegangan AC220V±10%; 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||
| Aksesori Standar | Lampu LED, Lampu UV*2, Dudukan dasar, Soket anti air*2, Pengait*10 | ||
| Aksesori Opsional | Dudukan dasar yang dapat diatur ketinggiannya secara elektrik | ||
| Berat Kotor | 170kg | 185kg | 240kg |
| Ukuran Paket (L * D * T) | Ukuran 1250*1050*1350mm | ||




Ulasan
Belum ada ulasan.