Model
| Model | BK-310 | |
| Kinerja Keseluruhan | Hasil produksi | 300 tes/jam, ISE (Opsional) |
| Metode Analisis | Titik Akhir, Waktu Tetap, Laju (Kinetik), Turbidimetri | |
| Sertifikat | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Sistem | Sistem buka atau tutup opsional, bekerja terus menerus selama 24 jam | |
| Sistem Sampel & Reagen | Contoh Posisi | 49 posisi sampel |
| Posisi Reagen | 56 posisi reagen | |
| Volume Sampel | 2~70μl | |
| Volume Reagen | 20~350μl | |
| Menguji | Dengan fungsi anti-tabrakan, fungsi deteksi level cairan | |
| Pencucian Probe | Pencucian otomatis interior dan eksterior | |
| Pendinginan Reagen | 2~12℃ selama 24 jam | |
| Sistem Reaksi | Kontrol Suhu | 37±0,2℃ |
| mangkuk | 120 mangkuk yang dapat digunakan kembali | |
| Pencampur Probe | Pengadukan independen, konversi frekuensi otomatis | |
| Pencucian | Pencucian kuvet otomatis | |
| Sistem Optik | Sumber Cahaya | Lampu halogen, pendingin air |
| Spektrofotometri | Spektrofotometri pasca spektral | |
| Panjang gelombang | 340~700nm | |
| Daya serap | 0~3.0Perut | |
| Kalibrasi & QC | Kalibrasi | Linier: Faktor K, linier 1 titik, 2 titik dan multititik Non-Linear: Spline, Poligon, Indeks, Ogaritma, Logit-4P, Logit-5P |
| Kontrol Kualitas | QC waktu nyata, aturan multi Westgard, Pemeriksaan Jumlah Kumulatif, Plot Kembar (2D) | |
| Manajemen Data | Perangkat lunak | Windows 7/8/10, 32 atau 64 bit |
| Sistem LIS | Dua arah, mendukung protokol HL7 | |
| Antarmuka | Akses port LAN | |
| Pencetak | Mode pelaporan eksternal dan ganda tersedia | |
| Kondisi Kerja | Catu Daya | AC220V±10%, 50/60Hz (Standar) 110V±10%, 60Hz (Opsional), 350VA |
| Suhu | 15~30℃ (±2℃) | |
| Konsumsi Air | Air deionisasi <5L/jam | |
| Kelembaban | 40~85% | |
| Ukuran & Berat | Ukuran Luar (L*D*T) | Ukuran 873*585*500mm |
| Berat Bersih | 80kg | |
| Ukuran Paket (L*D*T) | Ukuran 1130*735*1040mm | |
| Berat Kotor | 125kg | |
Fitur
- 49 posisi sampel
- 56 posisi reagen.
- 20 kuvet reaksi.
- 300 tes per jam.
- Probe dengan fungsi anti-tabrakan, fungsi deteksi level cairan.






Ulasan
Belum ada ulasan.