Alat Double Beam Scanning UV-VIS Spektrofotometer disebut juga sebagai Spektrofotometer Ultraviolet-Visible Pemindaian Dua Sinar yang termasuk dari alat laboratorium untuk menganalisis absorbansi cahaya oleh zat dalam Panjang gelombang ultraviolet (UV) dan visible (VIS) dengan membagi dua jalur yaitu sampel dan referensi.
Kegunaan dalam berbagai bidang yaitu
– Analisis sampel darah, enzim, protein, DNA/RNA dan zat Kimia sampel biologis
– Mengukur kadar obat dan control kualitas bahan baku farmasi
– Menentukan konsenstrasi senyawa Kimia
– Analisis warna, aditif, kandungan produk makanan dan minuman
– Kualitas air, kadar polutan serta deteksi logam berat
Jual beli alat laboratorium Double Beam UV-VIS Spectrophotometer untuk penelitian ilmiah, analisis kimia dan diagnosis laboratorium dalam medis, farmasi dan lingkungan.
Alkespedia sebagai pusat toko alat jual laboratorium Double Beam Scanning UV VIS spektrofotometer garansi resmi, free instalasi, pengiriman seluruh Indonesia sudah termasuk ongkir.
Tersedia mulai dari Elisa, Hematologi Analyzer, Penganalisis Kimia Otomatis, Urine Analyzier dll.
Butuh Alat Lab Spektrofotometer !
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi, demo produk, dan penawaran Harga Spesial hanya disini (085640104515). Cek juga alat Kesehatan lainnya disini.
Model
| Model | BK-D560 | BK-D580 | BK-D590 |
|---|---|---|---|
| Sistem Optik | Balok Ganda, Kisi 1200 garis/mm | ||
| Rentang Panjang Gelombang | 190~1100nm | ||
| Jangkauan Spektral | 1,8nm | 1nm | 0,5,1,2,4,5nm |
| Akurasi Panjang Gelombang | ± 0,3nm | ||
| Pengulangan Panjang Gelombang | ≤ 0,2nm | ||
| Akurasi Fotometrik | ± 0,002A (0~0,5Abs), ± 0,004A (0,5~1,0Abs), ± 0,3%T (0~100%T) | ||
| Pengulangan Fotometrik | 0,001Abs (0~0,5Abs), 0,002Abs (0,5~1,0Abs), ≤ 0,2% T (0~100% T) | ||
| Cahaya Nyasar | ≤ 0,04T pada 360nm; 220nm | ||
| Stabilitas | ± 0,0003A / jam @ 500nm | ||
| Kerataan Garis Dasar | ± 0,0005A | ||
| Kebisingan | ± 0,0002Abs | ||
| Menampilkan | 65 ribu warna asli 7 inci TFT LCD (480 * 800) | ||
| Mode Fotometrik | T, A, C, E | ||
| Rentang Fotometrik | 0~200% T,-0,301~3,0A | ||
| Detektor | Fotodioda Silikon | ||
| Sumber Cahaya | Lampu Deuterium, Lampu Tungsten | ||
| Masukan | Papan Ketik Membran | ||
| Keluaran | USB-A*2 Cetak dan keluaran data USB-B Hubungkan PC | ||
| Aksesori Standar | Perangkat lunak pemindaian, pemegang kuvet slot tunggal standar 1cm, kuvet kaca 1cm * 4, kuvet kuarsa 1cm * 2 | ||
| Aksesori Opsional | Tempat kuvet slot tunggal standar 1cm, tempat kuvet jalur optik panjang, kuvet, mikrokuvet, rak penyerap tipe tabung reaksi, tempat sampel padat, lampu deuterium, lampu tungsten, tempat kuvet empat slot, printer, kolam serapan suhu konstan tipe bak air empat slot, Kolam Penyerapan Mikro yang Dapat Disesuaikan XY, kolam serapan suhu konstan tipe bak tunggal, dudukan kolam serapan termostatik yang dikontrol program, 8 rak, aksesoris refleksi | ||
| Catu Daya | Tegangan AC 110V/220 ± 10%, 60/50Hz | ||
| Ukuran Kemasan (mm) | Ukuran 740*570*440 | ||
| Berat Kotor (kg) | 25 | ||




Ulasan
Belum ada ulasan.